Et voilà, suite à la demande générale, quelques prix :
THB | Euro | Dollar | |
Logement studio | 5000 | 114,58 | 152,65 |
Logement service appartment 70 m2 avec piscine | 13000 | 297,91 | 396,89 |
Transport taxi 2 km | 35 | 0,80 | 1,07 |
Transport taxi 10 km | 70 | 1,60 | 1,07 |
Transport bus air con 5 km | 16 | 0,37 | 0,49 |
Miam food court | 60 | 1,37 | 1,83 |
Santé couronne dentaire | 6000 | 137,50 | 183,18 |
Litre essence | 33 | 0,76 | 1,01 |
Telephone portable par minute pre paid | 4 | 0,09 | 0,12 |
Un bon menu dans un bon restaurant | 500 | 11,46 | 15,27 |
Bière 650 ml au supermarche | 33 | 0,76 | 1,01 |
Journal anglais | 25 | 0,57 | 0,76 |
Pour plus d'info:
expat blogs
BOI cout du business en Thailande
Le litre d'essence est à 26 baht et le diesel a 23,5 baht :)
RépondreSupprimer